| Mặt bích | EN1092-2, lớp 125 | 
| Kích cỡ | DN50 - DN600 | 
| Áp suất danh nghĩa | 16 thanh ở -100C đến 1200 | 
| Áp suất thử | Vỏ (Nước) - 24 Bar | 
| Áp suất thử | Trường (Nước) - 17,6 Bar | 
| Màn hình được đục lỗ bằng thép không gỉ 304 với đường may hàn Sơn epoxy ngoại quan bên trong và bên ngoài (FBE) | |
| No | Description | Material | EN Specs | ASTM specs | 
| 1 | Thân | Ductile Iron | EN-JS1050 | ASTM A536 (65-45-12) | 
| 2 | Vỏ | Ductile Iron | EN-JS1050 | ASTM A536 (65-45-12) | 
| 3 | Màn lọc | Stainless Steel | BS970 304S15 | AISI 304 | 
| 4 | Đệm | Graphite | Commercial | Commercial | 
| 5 | Phích | Ductile Iron | EN-JS1050 | ASTM A536 (65-45-12) | 
| Tiêu đề | Link download | 
|---|---|
| V5-YST-GP16 | V5-YST-GP16 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    